Aditivo do carboneto cimentado, pó da solução contínua do carboneto do composto para inserções dos carbonetos de Cemennted

Informação Básica
Lugar de origem: Zhuzhou, China
Marca: LING FENG
Certificação: ISO9001: 2015
Quantidade de ordem mínima: 1KG
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Cilindro de aço
Tempo de entrega: Negociável
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 200 MT/year
Aparência: Pó cinzento escuro Tamanho de Fsss (um): 2.50±1.50 um
Carbono total: Negociável Material: TiC+NbC; WC+TiC+TaC+Cr
Embalagem: Cilindro de aço Categoria: (TaNb) 70:30 do、 do 90:10 do、 do 60:40 do、 do 80:20 de C (TaNb) C (TaNb) C (TaNb) C

Material: Pó da solução contínua do carboneto do composto (material das CK)

1. Pó da solução contínua do carboneto do Tântalo-nióbio.

2. Pó da solução contínua do carboneto do Tungstênio-Titânio-tântalo com cromo.

3. Pó da solução contínua do carboneto do Tungstênio-Titânio-tântalo (nióbio).

4. Pó da solução contínua do carboneto do Tungstênio-titânio


Aparência: Pó cinzento escuro.


Aplicação: Pó da solução contínua do carboneto do composto para inserções dos carbonetos de Cemennted

 

Aditivo do carboneto cimentado, pó da solução contínua do carboneto do composto para inserções dos carbonetos de Cemennted 0

 

Aditivo do carboneto cimentado, pó da solução contínua do carboneto do composto para inserções dos carbonetos de Cemennted 1

 

 

Para o aditivo do carboneto cimentado, pulverização aditiva e térmica do ceramet.

 

Característica: Os carbonetos de Compund, que têm o ponto de derretimento alto, a dureza alta, o resistanct alto do desgaste, a capacidade excelente da anti-ligação, da antioxidação e do desgaste, e são amplamente utilizados em fazer à máquina produtos do carboneto cimentado.

 

Especificação:

 

 

 

Especificação:

 

1. Pó da solução contínua do carboneto do Tântalo-nióbio.

 

Categoria

 

(TaNb) C

80:20

(TaNb) C

60:40

(TaNb) C

90:10

(TaNb) C

70:30


Índice principal %
Ta 71±1.5 56±1.3 84.4±1.5 65.6±1.5
N.B. 20.6±1.0 35±1.3 8.85±1.0 26.6±1.2
T.C. 7.2±0.5 8.1±0.5 6.75±0.5 7.8±0.5
F.C. <0.15 <0.15 <0.15 <0.15


% do índice de impureza max

 

Co 0,15 0,15 0,15 0,15
Si 0,02 0,02 0,01 0,01
Fe 0,15 0,15 0,15 0,15
Ca 0,01 0,01 0,01 0,01
Al 0,015 0,015 0,015 0,015
N 0,20 0,20 0,20 0,20
S 0,03 0,03 0,03 0,03
O 0,25 0,25 0,25 0,25
Si 0,05 0,05 0,05 0,05
Tamanho de Fsss (um) 2.50±1.50 2.50±1.50 2.50±1.50 2.50±1.50
 

 

2. Pó da solução contínua do carboneto do Tungstênio-Titânio-tântalo com cromo.

 

Categoria YH1CK YH2CK YH3CK

 

Cano principal

índice %

Si 19.6±0.5 22.6±0.5 25.1±0.5
Ta 35.5±0.5 27.0±0.5 20.0±0.5
T.C. 9.6±0.2 10.2±0.2 10.6±0.2
F.C. <0.40 <0.40 <0.40
Cr 0.14-0.22 0.16-0.26 0.14-0.25
W equilíbrio equilíbrio equilíbrio



Impureza %

Max

Fe 0,10 0,10 0,10
Na 0,005 0,005 0,005
K 0,005 0,005 0,005
S 0,03 0,03 0,03
O 0,30 0,30 0,30
N 0,25 0,25 0,25
Tamanho de Fsss (um) ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0
 
(nióbio) pó da solução contínua do carboneto 3.Tungsten-Titanium-Tantalum.
 
Categoria 4K29 4K34 4K11 4K10 YS30 4K12



Cano principal

índice %

Si 29.4±0.5 35.0±0.5 10.4±0.5 32.0±0.5 26.5±0.5 12.0±0.5
W 36.0±1.0 -- 63.0±1.5 45.5±1.5 equilíbrio equilíbrio
T.C. 11.2±0.2 12.0±0.2 7.8±0.3 12.1±0.3 10.8±0.2 7.8±0.4
F.C. <0.30 <0.20 <0.60 -- <0.30 <0.60
Ta 22.4-23.4 52.5-53.5 17.6-18.6 <0.30 30.7-31.7 24.0-26.0
N.B. -- -- -- 10.0±0.5 -- --



Impureza %

Max

Fe 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15
Na 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
K 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
S 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
O 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
N 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tamanho de Fsss (um) 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0
 

4. Pó da solução contínua do carboneto do Tungstênio-titânio

 

Categoria 4K32 4K40 4K24 4K64


Produto químico principal

composição %

Si 32±0.5 39.5±1.5 24.0±0.5 63.5±1.5
W 56.0±1.0 47.0±1.5 65.0±1.5 19.5±1.5
T.C. 11.2±0.2 12.4±0.3 10.2±0.5 16.5±0.5
F.C. <0.2 <0.5 <0.4 <0.60


Índice de impureza

% do MAX

Fe 0,10 0,10 0,10 0,1
Mo 0,10 0,10 0,10 0,10
Si 0,005 0,005 0,005 0,005
Co 0,05 0,05 0,05 0,05
Na 0,005 0,005 0,005 0,005
K 0,005 0,005 0,005 0,005
Ca 0,01 0,01 0,01 0,01
S 0,03 0,03 0,03 0,03
O 0,30 0,30 0,30 0,50
N 0,50 0,50 0,50 0,50
Composição da fase Fase monofásica Fase monofásica Fase monofásica Fase monofásica
Tamanho de Fsss (um) 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0 2.5±1.0
 
 

 

 

Contacto
Linda Xie

Número de telefone : 13507977542